DY-164 % 100 Hakiki Nubuk Deri Erkek Günlük Ayakkabı

37% İNDİRİM
2.999,00 ₺
1.899,00 ₺
Renk
Beden

Lütfen numara ve renk seçiniz.

DY-164 % 100 Hakiki Nubuk Deri Erkek Günlük Ayakkabı, dayanıklılığı ve şıklığıyla erkeklerin vazgeçilmez ayakkabılarından biri olmaya adaydır. Bu ürün, en kaliteli malzemelerden üretilmiştir ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Günlük hayatta rahatlık ve tarzı bir arada arayan erkekler için tasarlanan bu ayakkabı, özellikle iş ve sosyal aktivitelerde şık görünmeyi hedefleyenler için ideal bir seçimdir.

Ayakkabının üst kısmı %100 hakiki nubuk deriden imal edilmiştir ve bu sayede ayakları korur ve nefes alabilir bir yapıya sahiptir. Ayakkabının tabanı ise yapısında kullanılan özel lastik malzemeden üretilmiştir ve yüksek darbe emilim özelliğine sahiptir. Bu sayede ayakkabı, adımlarınızı yumuşak bir şekilde takip eder ve ayaklarınıza zarar vermez.

Estetik açıdan da oldukça dikkat çekici olan bu ayakkabı, modern ve şık bir görünüme sahiptir. Koyu renklerin hakim olduğu tasarım, her kıyafetle uyum sağlayabilecek bir tarza sahiptir. Ayrıca ayakkabının dikişleri de özenle yapılmıştır ve ürüne kalite ve zarafet katmıştır.

 
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.899,00 1.899,00
2 979,32 1.958,63
3 665,79 1.997,37
6 355,11 2.130,68
9 253,71 2.283,36
12 204,68 2.456,17
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.899,00 1.899,00
2 979,32 1.958,63
3 665,79 1.997,37
6 355,11 2.130,68
9 253,71 2.283,36
12 204,68 2.456,17
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.899,00 1.899,00
2 979,32 1.958,63
3 665,79 1.997,37
6 355,11 2.130,68
9 253,71 2.283,36
12 204,68 2.456,17
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.899,00 1.899,00
2 979,32 1.958,63
3 665,79 1.997,37
6 355,11 2.130,68
9 253,71 2.283,36
12 204,68 2.456,17
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.899,00 1.899,00
2 979,32 1.958,63
3 665,79 1.997,37
6 355,11 2.130,68
9 253,71 2.283,36
12 204,68 2.456,17
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.899,00 1.899,00
2 979,32 1.958,63
3 665,79 1.997,37
6 355,11 2.130,68
9 253,71 2.283,36
12 204,68 2.456,17
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.899,00 1.899,00
2 979,32 1.958,63
3 665,79 1.997,37
6 355,11 2.130,68
9 253,71 2.283,36
12 204,68 2.456,17
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.899,00 1.899,00
2 979,32 1.958,63
3 665,79 1.997,37
6 355,11 2.130,68
9 253,71 2.283,36
12 204,68 2.456,17
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.899,00 1.899,00
2 979,32 1.958,63
3 665,79 1.997,37
6 355,11 2.130,68
9 253,71 2.283,36
12 204,68 2.456,17
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.