DY-3037 % 100 Hakiki Deri Erkek Ayakkabı

29% İNDİRİM
3.899,00 ₺
2.799,00 ₺
Renk
Beden

Lütfen numara ve renk seçiniz.

DY-3037 % 100 hakiki deri erkek ayakkabı, hem kaliteli hem de modern bir görünüm sunacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ayakkabı, Türk zanaatkarlarının uzmanlığı ile üretilmiş, yüksek kaliteli hakiki deri kullanılarak yapılmıştır. Bu nedenle, hem dayanıklı hem de şık bir seçenektir.

DY-3037, işlem görmüş deri astarı ile ayak sağlığınızı ön planda tutarak, her zaman ayaklarınızın terini emerek doğal bir hava akışı sağlar. Ayrıca, deri astarlar da ayakkabının dayanıklılığını arttırarak uzun ömürlü bir kullanım sunar.

 DY-3037, malzeme ve işçiliği ile gün boyu giydiğinizde değişmeyen bir rahatlık ve şıklık sunar. Üstelik, ayakkabının tasarımı da son moda trendlere uygun şekilde yapılmıştır. Bu yüzden, hem özel günlerde hem de günlük kullanım için en iyi seçenektir.

DY-3037 % 100 hakiki deri erkek ayakkabı, üstün kalitesi, dayanıklılığı ve moda uyumu ile üretilen en iyi ayakkabılardan biridir. Bu ayakkabı, her erkeğin gardırobunda olması gereken bir parçadır. Siz de kalite ve şıklığı bir arada istiyorsanız DY-3037 % 100 hakiki deri erkek ayakkabıyı tercih edebilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.443,45 2.886,89
3 981,33 2.943,99
6 523,41 3.140,48
9 373,95 3.365,52
12 301,69 3.620,23
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.443,45 2.886,89
3 981,33 2.943,99
6 523,41 3.140,48
9 373,95 3.365,52
12 301,69 3.620,23
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.443,45 2.886,89
3 981,33 2.943,99
6 523,41 3.140,48
9 373,95 3.365,52
12 301,69 3.620,23
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.443,45 2.886,89
3 981,33 2.943,99
6 523,41 3.140,48
9 373,95 3.365,52
12 301,69 3.620,23
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.443,45 2.886,89
3 981,33 2.943,99
6 523,41 3.140,48
9 373,95 3.365,52
12 301,69 3.620,23
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.443,45 2.886,89
3 981,33 2.943,99
6 523,41 3.140,48
9 373,95 3.365,52
12 301,69 3.620,23
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.443,45 2.886,89
3 981,33 2.943,99
6 523,41 3.140,48
9 373,95 3.365,52
12 301,69 3.620,23
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.443,45 2.886,89
3 981,33 2.943,99
6 523,41 3.140,48
9 373,95 3.365,52
12 301,69 3.620,23
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.443,45 2.886,89
3 981,33 2.943,99
6 523,41 3.140,48
9 373,95 3.365,52
12 301,69 3.620,23
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.