DY-3040 % 100 Hakiki Deri Erkek Ayakkabı

50% İNDİRİM
3.949,00 ₺
1.999,00 ₺
Renk
Beden

Lütfen numara ve renk seçiniz.

DY-3040 % 100 hakiki deri erkek ayakkabı, hem şık hem de dayanıklı özellikleriyle erkekler için ideal bir seçimdir. Bu ayakkabı, kaliteli hakiki deri malzemeden üretilmiştir ve üstün işçiliği sayesinde uzun süreli kullanıma uygun bir yapıya sahiptir.

DY-3040 ayakkabının iç kısmı da en az dış kısmı kadar önemlidir. İç yüzeyi yumuşak ve nefes alabilen özel bir astarla kaplanmıştır. Böylece, ayakkabının içindeki hava dolaşımı sağlanarak ayakların rahat etmesi ve terlemesinin önlenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, esnek ve yumuşak tabanı sayesinde her adımda ayakları yastıklamaktadır.

Bu erkek ayakkabının en özel özelliklerinden birisi de dikiş detaylarıdır. Üst kısmının yanı sıra yan taraflarındaki dikişleri de özenle tasarlanmıştır. Bu sayede, ayakkabı daha sade ve şık görünmekte ve diğer ayakkabılardan ayrılmaktadır.

DY-3040, tüm bu özelliklerine ek olarak sağlam ve kaymaz bir tabana sahiptir. Bu sayede, her türlü zeminde adımlarınızı daha güvenli atabilirsiniz. Ayrıca, ayakkabıların altındaki süet yastığı sayesinde yürürken ortaya çıkan gürültü de önlenmiştir.

DY-3040 ayakkabı, günlük kullanıma uygun olmakla birlikte iş hayatında ve özel davetlerde de kullanıma uygundur. Hem şık hem de rahat olması sayesinde her tarza uyum sağlamaktadır. Ayrıca, uzun yıllar boyunca kullanılabilecek kadar dayanıklıdır.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.030,89 2.061,77
3 700,85 2.102,55
6 373,81 2.242,88
9 267,07 2.403,60
12 215,46 2.585,51
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.030,89 2.061,77
3 700,85 2.102,55
6 373,81 2.242,88
9 267,07 2.403,60
12 215,46 2.585,51
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.030,89 2.061,77
3 700,85 2.102,55
6 373,81 2.242,88
9 267,07 2.403,60
12 215,46 2.585,51
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.030,89 2.061,77
3 700,85 2.102,55
6 373,81 2.242,88
9 267,07 2.403,60
12 215,46 2.585,51
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.030,89 2.061,77
3 700,85 2.102,55
6 373,81 2.242,88
9 267,07 2.403,60
12 215,46 2.585,51
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.030,89 2.061,77
3 700,85 2.102,55
6 373,81 2.242,88
9 267,07 2.403,60
12 215,46 2.585,51
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.030,89 2.061,77
3 700,85 2.102,55
6 373,81 2.242,88
9 267,07 2.403,60
12 215,46 2.585,51
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.030,89 2.061,77
3 700,85 2.102,55
6 373,81 2.242,88
9 267,07 2.403,60
12 215,46 2.585,51
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.030,89 2.061,77
3 700,85 2.102,55
6 373,81 2.242,88
9 267,07 2.403,60
12 215,46 2.585,51
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.